কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৫ এ ০৪:৩২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
আমাদের অর্জন সমূহ
| ক্রমিক নং |
বিবরণ | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জনের হার |
| ১ | স্থাপিত বিল নার্সারি (টি) | ১ | ১০০% |
| ২ | জলাশয়ে অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ (মে. টন) | ০.৫০ | ১০০% |
| ৩ | রক্ষণাবেক্ষণকৃত মৎস্য অভয়াশ্রম (টি) | ২ | ১০০% |
| ৪ | মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন- পরিচালিত অভিযান সংখ্যা (টি) | ১৬ | ১০০% |
| ৫ | স্থাপিত প্রদর্শনী খামার (টি) | ১৬ | ১০০% |
| ৬ | আয়োজিত মাঠ দিবস/মত বিনিময় সভা/সচেতনতামূলক সভা/পরামর্শ দিবস (টি) | ৪ | ১০০% |
| ৭ | তৈরি/উন্নয়নকৃত মৎস্য/চিংড়ি উৎপাদনকারীর সংগঠন (টি) | ১০ | ১০০% |
| ৮ | মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন (টি) | ৫ | ১০০% |
| ৯ | পরিক্ষীত মৎস্যখাদ্য নমুনা (টি) | ২ | ১০০% |
| ১০ | মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান (টি) | ৩০৫ | ১০০% |
| ১১ | মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীসহ অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান (জন) | ১৬০ | ১০০% |
| ১২ | মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সম্পৃক্ত সুফলভোগী (জন) | ১০ | ১০০% |
মোট মাছের চাহিদা- ৭২৪৫.৫০ মে. টন
মোট মাছের উৎপাদন- ১৩২৩১.২১ মে. টন
মোট উদ্বৃত্ত উৎপাদন- ৫৯৮৫.৭১ মে. টন