উপজেলার নাম | বাঘারপাড়া |
উপজেলার আয়তন | ২৭০.৯৪ বর্গ কি. মি. |
জনসংখ্যা | ২,১৬,৮৭৬ (জনশুমারি-২০২১) |
ইউনিয়ন | ০৯ টি |
পৌরসভা | ০১ টি |
পুলিশ থানা | ০১ টি |
বাৎসরিক মাছের চাহিদা | ৫১৪৫.৮৬ মে. টন |
বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ১১০৮৬.৮৪ মে. টন |
বাৎসরিক উদ্বৃত্ত উৎপাদন | ৫৯৪০.৯৯.৬২ মে. টন |
জলাশয় | সংখ্যা | আয়তন (হেক্টর | উৎপাদন (মে.টন) |
নদী | ০৩ | ২২৭.৯৬ | ১১২.৪০ |
পুকুর | ৫৫৮৪ | ১৩৯৭.৪০ | ৮২৯১.৮৪ |
বিল
|
৮ | ৬৯.৬০
|
৪৬.০ |
প্লাবনভূমি | - | ২০৩৩.০ | ২২৭৪.০০ |
মৌসুমি জলাশয় | - | ৩৫.০০ | ৫৪.০০ |
বাওড় | ০৫ | ৯৩.৪৬ | ২৪১ |
চিংড়ি ঘের | ১২৫ | ৬৭.১৬ | ১৬.৮০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস